コンテンツへスキップ
医療機関番号 | 01・1715・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 |
医療機関所在地 | 〒902-0061那覇市古島2丁目31番地1 |
開設者分類 | 国 |
一般病床 | 470 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 470 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 04・1064・0 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 社会医療法人 敬愛会 中頭病院 |
医療機関所在地 | 〒904-2143沖縄市知花6-25-5 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 336 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 336 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 11・1003・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 社会医療法人友愛会 豊見城中央病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0243豊見城市上田25番地 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 376 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 376 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 80・1009・5 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 琉球大学医学部附属病院 |
医療機関所在地 | 〒903-0125中頭郡西原町上原207 |
開設者分類 | 国 |
一般病床 | 550 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 6 |
精神病床 | 40 |
結核病床 | 4 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 600 |
特定機能病院 | 承認 |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 81・1002・8 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄県立中部病院 |
医療機関所在地 | 〒904-2243うるま市宮里281番地 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 546 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 4 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 550 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 03,1149,2 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 恒心会おぐら病院 |
医療機関所在地 | 〒893-0023鹿屋市笠之原町27番22号 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 116 |
療養病床 | 100 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 216 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 06,1037,2 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 出水郡医師会広域医療センター |
医療機関所在地 | 〒899-1611阿久根市赤瀬川4513 |
開設者分類 | その他 |
一般病床 | 222 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 222 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 08,1011,3 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 出水総合医療センター |
医療機関所在地 | 〒899-0131出水市明神町520 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 270 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 4 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 274 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 19,1079,7 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 霧島市立医師会医療センター |
医療機関所在地 | 〒899-5112霧島市隼人町松永3320番地 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 250 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 4 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 254 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 01,1056,3 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 公益社団法人 鹿児島共済会 南風病院 |
医療機関所在地 | 〒892-0854鹿児島市長田町14-3 |
開設者分類 | その他 |
一般病床 | 338 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 338 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |