医療機関番号 | 01・2819・6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 熊本県 | ||
医療機関名称 | 熊本光洋台病院 | ||
医療機関所在地 | 〒861-4211熊本市南区城南町今吉野1020 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 8 | ||
療養病床 | 132 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 140 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
医療機関番号 | 01・2819・6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 熊本県 | ||
医療機関名称 | 熊本光洋台病院 | ||
医療機関所在地 | 〒861-4211熊本市南区城南町今吉野1020 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 8 | ||
療養病床 | 132 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 140 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |