医療機関番号 | 01,1176,4 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 佐賀県 | ||
医療機関名称 | 佐賀整肢学園 こども発達医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒849-0906佐賀市金立町大字金立2215番地27 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 180 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 180 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
医療機関番号 | 01,1176,4 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 佐賀県 | ||
医療機関名称 | 佐賀整肢学園 こども発達医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒849-0906佐賀市金立町大字金立2215番地27 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 180 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 180 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |