医療機関番号 | 21,7094,2 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 東京都 | ||
医療機関名称 | 長寿リハビリセンター病院 | ||
医療機関所在地 | 〒123-0864足立区鹿浜五丁目13番7号 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 35 | ||
療養病床 | 156 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 191 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
医療機関番号 | 21,7094,2 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 東京都 | ||
医療機関名称 | 長寿リハビリセンター病院 | ||
医療機関所在地 | 〒123-0864足立区鹿浜五丁目13番7号 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 35 | ||
療養病床 | 156 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 191 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |