医療機関番号 | 12,7004,0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 東京都 | ||
医療機関名称 | 医療法人財団 青葉会 青葉病院 | ||
医療機関所在地 | 〒154-0004世田谷区太子堂二丁目15番2号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 50 | ||
療養病床 | 65 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 115 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
医療機関番号 | 12,7004,0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 東京都 | ||
医療機関名称 | 医療法人財団 青葉会 青葉病院 | ||
医療機関所在地 | 〒154-0004世田谷区太子堂二丁目15番2号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 50 | ||
療養病床 | 65 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 115 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |