医療機関番号 | 46,1169,2 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 北海道 | ||
医療機関名称 | 医療法人社団 博仁会 大江病院 | ||
医療機関所在地 | 〒080-2470帯広市西20条南2丁目5番3号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 154 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 154 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
医療機関番号 | 46,1169,2 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 北海道 | ||
医療機関名称 | 医療法人社団 博仁会 大江病院 | ||
医療機関所在地 | 〒080-2470帯広市西20条南2丁目5番3号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 154 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 154 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |